Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 73 89 162
5 - 9 Th 100 106 206
10 - 14 Th 98 106 204
15 - 19 Th 89 87 176
20 - 24 Th 85 78 163
25 - 29 Th 99 88 187
30 - 34 Th 117 98 215
35 - 39 Th 103 108 211
40 - 44 Th 111 104 215
45 - 49 Th 96 86 182
50 - 54 Th 66 76 142
55 - 59 Th 71 88 159
60 - 64 Th 68 101 169
65 - 69 Th 68 49 117
70 - 74 Th 41 20 61
75 Th Lebih 21 27 48
Total 2617
Data : Semester 1 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id

Cuaca Hari Ini

Rabu, 20 Agustus 2025 06:40
Hujan Rintik-rintik
28° C 28° C
Kelembapan. 89
Angin. 1.78